Шоткијеве диоде
Шоткијеве диоде
| бр. | Пакет | ИО | ВР | ВФ | ИР | МПК | Датасхеет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТКБ0530В | СОД-123 | 500 | 30 | 0.43 | 130 | 3000 | |
| ТКБ0540В | СОД-123 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| ТКБ1040В | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| ТКБ2020В | СОД-123 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| ТКБ5817В | СОД-123 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5818В | СОД-123 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5819В | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| ТКБАТ42В | СОД-123 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ43В | СОД-123 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ46В | СОД-123 | 150 | 100 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54В | СОД-123 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКМБР0520 | СОД-123 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0530 | СОД-123 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0540 | СОД-123 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0560 | СОД-123 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| ТКМБР0580 | СОД-123 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | 3000 | |
| ТКРБ160М-30 | СОД-123 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | 3000 | |
| ТКРБ160М-40 | СОД-123 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ160М-60 | СОД-123 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | 3000 | |
| ТКСД101АВ | СОД-123 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101БВ | СОД-123 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101ЦВ | СОД-123 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД103АВ | СОД-123 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103БВ | СОД-123 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103ЦВ | СОД-123 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКБ0520ВС | СОД-323 | 500 | 20 | 0.39 | 250 | 3000 | |
| ТКБ0530ВС | СОД-323 | 500 | 30 | 0.45 | 500 | 3000 | |
| ТКБ0540ВС | СОД-323 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 | |
| ТКБ1040ВС | СОД-323 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 | |
| ТКБ16ВС | СОД-323 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | 3000 | |
| ТКБ2020ВС | СОД-323 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | 3000 | |
| ТКБ5817ВС | СОД-323 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5818ВС | СОД-323 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 | |
| ТКБ5819ВС | СОД-323 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 | |
| ТКБАС40ВС | СОД-323 | - | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС70ВС | СОД-323 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАТ42ВС | СОД-323 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ43ВС | СОД-323 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 | |
| ТКБАТ54ВС | СОД-323 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКМБРКС0520 | СОД-323 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРКС0530 | СОД-323 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРКС0540 | СОД-323 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 | |
| ТКМБРКС0560 | СОД-323 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | 3000 | |
| ТКРБ500В-40 | СОД-323 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | 3000 | |
| ТКРБ501В-40 | СОД-323 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ550В-30 | СОД-323 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | 3000 | |
| ТКРБ551В-30 | СОД-323 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| ТКРБ551В-40 | СОД-323 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | 3000 | |
| ТКРБ751В-40 | СОД-323 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000 | |
| ТКСД101АВС | СОД-323 | - | 60 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101БВС | СОД-323 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД101ЦВС | СОД-323 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 | |
| ТКСД103АВС | СОД-323 | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103БВС | СОД-323 | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКСД103ЦВС | СОД-323 | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 | |
| ТКБАТ43Кс | СОД-523 | 200 | 30 | 1 | 0.5 | 8000 | |
| ТКБАТ46Кс | СОД-523 | 150 | 100 | 1 | 2 | 8000 | |
| ТКБАТ54Кс | СОД-523 | 200 | 30 | 1 | 2 | 8000 | |
| ТКБАТ64Кс | СОД-523 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | 8000 | |
| ТКРБ520С-30 | СОД-523 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | 8000 | |
| ТКРБ520С-40 | СОД-523 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | 8000 | |
| ТКРБ521С-30 | СОД-523 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | 8000 | |
| ТКРБ521С-40 | СОД-523 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | 8000 | |
| ТКРБ751С-40 | СОД-523 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 8000 | |
| ТКСД103АКС | СОД-523 | 350 | 40 | 0.6 | 5 | 8000 | |
| ТКБАС40 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-04 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-05 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС40-06 | СОТ-23 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 | |
| ТКБАС70 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-04 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-05 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАС70-06 | СОТ-23 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 | |
| ТКБАТ54 | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54А | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54Ц | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54С | СОТ-23 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 | |
| ТКБАТ54В | СОТ-323 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54АВ | СОТ-323 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54ЦВ | СОТ-323 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54СВ | СОТ-323 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54Т | СОТ-523 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54АТ | СОТ-523 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54ЦТ | СОТ-523 | 3000 | |||||
| ТКБАТ54СТ | СОТ-523 | 3000 | |||||
| ДС12В | СОД-123ФЛ | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| ДС14В | СОД-123ФЛ | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| ДС16В | СОД-123ФЛ | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ДС18В | СОД-123ФЛ | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ДС110В | СОД-123ФЛ | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| ДС115В | СОД-123ФЛ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| ДС120В | СОД-123ФЛ | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| ДС22В | СОД-123ФЛ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ДС24В | СОД-123ФЛ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ДС26В | СОД-123ФЛ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| ДС28В | СОД-123ФЛ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ДС210В | СОД-123ФЛ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| ДС215В | СОД-123ФЛ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| ДС220В | СОД-123ФЛ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| ДС32В | СОД-123ФЛ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ДС34В | СОД-123ФЛ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| ДС36В | СОД-123ФЛ | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ДС38В | СОД-123ФЛ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| ДС310В | СОД-123ФЛ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| ДС315В | СОД-123ФЛ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| ДС320В | СОД-123ФЛ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС12Ф | СМАФ | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| СС14Ф | СМАФ | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 3000 | |
| СС16Ф | СМАФ | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС18Ф | СМАФ | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС110Ф | СМАФ | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 3000 | |
| СС115Ф | СМАФ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| СС120Ф | СМАФ | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 3000 | |
| СС22Ф | СМАФ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24Ф | СМАФ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС245Ф | СМАФ | 2 | 45 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС26Ф | СМАФ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС28Ф | СМАФ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС210Ф | СМАФ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС215Ф | СМАФ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС220Ф | СМАФ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС32Ф | СМАФ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34Ф | СМАФ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС36Ф | СМАФ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС38Ф | СМАФ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС310Ф | СМАФ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС315Ф | СМАФ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320Ф | СМАФ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС52Ф | СМАФ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54Ф | СМАФ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС56Ф | СМАФ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58Ф | СМАФ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС510Ф | СМАФ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515Ф | СМАФ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС520Ф | СМАФ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС545Ф | СМАФ | 5 | 45 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС22БФ | СМБФ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24БФ | СМБФ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС26БФ | СМБФ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС28БФ | СМБФ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС210БФ | СМБФ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС215БФ | СМБФ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС220БФ | СМБФ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС32БФ | СМБФ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34БФ | СМБФ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС36БФ | СМБФ | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС38БФ | СМБФ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС310БФ | СМБФ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС315БФ | СМБФ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320БФ | СМБФ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС52БФ | СМБФ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54БФ | СМБФ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС56БФ | СМБФ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58БФ | СМБФ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС510БФ | СМБФ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515БФ | СМБФ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС520БФ | СМБФ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС12 | СМА | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| СС14 | СМА | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | 2000 | |
| СС16 | СМА | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС18 | СМА | 1 | 80 | 0.7 | 0.2 | 2000 | |
| СС110 | СМА | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | 2000 | |
| СС115 | СМА | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| СС120 | СМА | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | 2000 | |
| СС22 | СМА | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС24 | СМА | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС26 | СМА | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| СС28 | СМА | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС210 | СМА | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| СС215 | СМА | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС220 | СМА | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС32 | СМА | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС34 | СМА | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 2000 | |
| СС36 | СМА | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 2000 | |
| СС38 | СМА | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 2000 | |
| СС310 | СМА | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 2000 | |
| СС315 | СМА | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС320 | СМА | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 2000 | |
| СС52 | СМА | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| СС54 | СМА | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 2000 | |
| СС56 | СМА | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| СС58 | СМА | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 2000 | |
| СС510 | СМА | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС515 | СМА | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС520 | СМА | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 2000 | |
| СС22Б | СМБ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС24Б | СМБ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС26Б | СМБ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС28Б | СМБ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС210Б | СМБ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС215Б | СМБ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС220Б | СМБ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС32Б | СМБ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34Б | СМБ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС36Б | СМБ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС38Б | СМБ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС310Б | СМБ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС315Б | СМБ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320Б | СМБ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС52Б | СМБ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54Б | СМБ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС56Б | СМБ | 5 | 60 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС58Б | СМБ | 5 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС510Б | СМБ | 5 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС515Б | СМБ | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС520Б | СМБ | 5 | 200 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС32Ц | СМЦ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС34Ц | СМЦ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | 3000 | |
| СС36Ц | СМЦ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3000 | |
| СС38Ц | СМЦ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | 3000 | |
| СС310Ц | СМЦ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | 3000 | |
| СС315Ц | СМЦ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС320Ц | СМЦ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | 3000 | |
| СС52Ц | СМЦ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС54Ц | СМЦ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | 3000 | |
| СС56Ц | СМЦ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС58Ц | СМЦ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | 3000 | |
| СС510Ц | СМЦ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС515Ц | СМЦ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| СС520Ц | СМЦ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | 3000 | |
| 1N5817 | ДО-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| 1N5818 | ДО-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| 1N5819 | ДО-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| СР120/СБ120 | ДО-41 | 1 | 20 | 5000 | |||
| СР130/СБ130 | ДО-41 | 1 | 30 | 5000 | |||
| СР140/СБ140 | ДО-41 | 1 | 40 | 5000 | |||
| СР150/СБ150 | ДО-41 | 1 | 50 | 5000 | |||
| СР160/СБ160 | ДО-41 | 1 | 60 | 5000 | |||
| СР180/СБ180 | ДО-41 | 1 | 80 | 5000 | |||
| СР1100/СБ1100 | ДО-41 | 1 | 100 | 5000 | |||
| СР1150/СБ1150 | ДО-41 | 1 | 150 | 5000 | |||
| СР1200/СБ1200 | ДО-41 | 1 | 200 | 5000 | |||
| СР220/СБ2ОО | ДО-41 | 2 | 20 | 5000 | |||
| СР23О/СБ230 | ДО-41 | 2 | 30 | 5000 | |||
| СР240/СБ240 | ДО-41 | 2 | 40 | 5000 | |||
| СР250/СБ250 | ДО-41 | 2 | 50 | 5000 | |||
| СР260/СБ260 | ДО-41 | 2 | 60 | 5000 | |||
| СР280/СБ280 | ДО-41 | 2 | 80 | 5000 | |||
| СР2100/СБ2100 | ДО-41 | 2 | 100 | 5000 | |||
| СР2150/СБ2150 | ДО-41 | 2 | 150 | 5000 | |||
| СР2200/СБ2200 | ДО-41 | 2 | 200 | 5000 | |||
| 1N5820 | ДО-201АД | 3 | 20 | 1250 | |||
| 1N5821 | ДО-201АД | 3 | 30 | 1250 | |||
| 1N5822 | ДО-201АД | 3 | 40 | 1250 | |||
| СР320/СБ320 | ДО-201АД | 3 | 20 | 1250 | |||
| СР330/СБ330 | ДО-201АД | 3 | 30 | 1250 | |||
| СР340/СБ340 | ДО-201АД | 3 | 40 | 1250 | |||
| СР350/СБ350 | ДО-201АД | 3 | 50 | 1250 | |||
| СР360/СБ360 | ДО-201АД | 3 | 60 | 1250 | |||
| СР380/СБ380 | ДО-201АД | 3 | 80 | 1250 | |||
| СР3100/СБ3100 | ДО-201АД | 3 | 100 | 1250 | |||
| СР3150/СБ3150 | ДО-201АД | 3 | 150 | 1250 | |||
| СР3200/СБ3200 | ДО-201АД | 3 | 200 | 1250 | |||
| СР530/СБ530 | ДО-201АД | 5 | 30 | 1250 | |||
| СР540/СБ540 | ДО-201АД | 5 | 40 | 1250 | |||
| СР550/СБ550 | ДО-201АД | 5 | 50 | 1250 | |||
| СР560/СБ560 | ДО-201АД | 5 | 60 | 1250 | |||
| СР580/СБ580 | ДО-201АД | 5 | 80 | 1250 | |||
| СР5100/СБ5100 | ДО-201АД | 5 | 100 | 1250 | |||
| СР150/СБ5150 | ДО-201АД | 5 | 150 | 1250 | |||
| СР5200/СБ5200 | ДО-201АД | 5 | 200 | 1250 | |||
| МБР840 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 40 | 1000 | |||
| МБР860 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 60 | 1000 | |||
| МБР880 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 80 | 1000 | |||
| МБР8100 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 100 | 1000 | |||
| МБР8150 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 150 | 1000 | |||
| МБР8200 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 8 | 200 | 1000 | |||
| МБР1020 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 20 | 1000 | |||
| МБР1040 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 40 | 1000 | |||
| МБР1060 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 60 | 1000 | |||
| МБР1080 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 80 | 1000 | |||
| МБР10100 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 100 | 1000 | |||
| МБР10150 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 150 | 1000 | |||
| МБР10200 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 10 | 200 | 1000 | |||
| МБР1540 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 40 | 1000 | |||
| МБР1560 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 60 | 1000 | |||
| МБР1580 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 80 | 1000 | |||
| МБР15100 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 100 | 1000 | |||
| МБР15150 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 150 | 1000 | |||
| МБР15200 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 200 | 1000 | |||
| МБР2040 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 40 | 1000 | |||
| МБР2060 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 60 | 1000 | |||
| МБР2080 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 80 | 1000 | |||
| МБР20100 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 100 | 1000 | |||
| МБР20150 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 150 | 1000 | |||
| МБР20200 | ТО-220АЦ/ИТО-220АЦ | 15 | 200 | 1000 | |||
| МБР1040ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 40 | 1000 | |||
| МБР1060ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 60 | 1000 | |||
| МБР10100ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 100 | 1000 | |||
| МБР10150ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 150 | 1000 | |||
| МБР10200ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 10 | 200 | 1000 | |||
| МБР1640ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 40 | 1000 | |||
| МБР1660ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 60 | 1000 | |||
| МБР16100ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 100 | 1000 | |||
| МБР16150ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 150 | 1000 | |||
| МБР16200ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 16 | 200 | 1000 | |||
| МБР2040ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 40 | 1000 | |||
| МБР2060ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 60 | 1000 | |||
| МБР20100ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 100 | 1000 | |||
| МБР20150ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 150 | 1000 | |||
| МБР20200ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 20 | 200 | 1000 | |||
| МБР3040ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 40 | 1000 | |||
| МБР3060ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 60 | 1000 | |||
| МБР30100ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 100 | 1000 | |||
| МБР30150ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 150 | 1000 | |||
| МБР30200ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 30 | 200 | 1000 | |||
| МБР4040ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 40 | 1000 | |||
| МБР4060ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 60 | 1000 | |||
| МБР40100ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 100 | 1000 | |||
| МБР40150ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 150 | 1000 | |||
| МБР40200ЦТ | ТО-220АБ/ИТО-220АБ | 40 | 200 | 1000 | |||
| МБР3040ПТ | ТО-3П | 30 | 40 | 450 | |||
| МБР3060ПТ | ТО-3П | 30 | 60 | 450 | |||
| МБР30100ПТ | ТО-3П | 30 | 100 | 450 | |||
| МБР30150ПТ | ТО-3П | 30 | 150 | 450 | |||
| МБР30200ПТ | ТО-3П | 30 | 200 | 450 | |||
| МБР4040ПТ | ТО-3П | 40 | 40 | 450 | |||
| МБР4060ПТ | ТО-3П | 40 | 60 | 450 | |||
| МБР40100ПТ | ТО-3П | 40 | 100 | 450 | |||
| МБР40150ПТ | ТО-3П | 40 | 150 | 450 | |||
| МБР40200ПТ | ТО-3П | 40 | 200 | 450 | |||
| МБР3040ПТ | ТО-247 | 30 | 40 | 450 | |||
| МБР3060ПТ | ТО-247 | 30 | 60 | 450 | |||
| МБР30100ПТ | ТО-247 | 30 | 100 | 450 | |||
| МБР30150ПТ | ТО-247 | 30 | 150 | 450 | |||
| МБР30200ПТ | ТО-247 | 30 | 200 | 450 | |||
| МБР4040ПТ | ТО-247 | 40 | 40 | 450 | |||
| МБР4060ПТ | ТО-247 | 40 | 60 | 450 | |||
| МБР40100ПТ | ТО-247 | 40 | 100 | 450 | |||
| МБР40150ПТ | ТО-247 | 40 | 150 | 450 | |||
| МБР40200ПТ | ТО-247 | 40 | 200 | 450 | |||
| МБР6040ПТ | ТО-247 | 60 | 40 | 450 | |||
| МБР6060ПТ | ТО-247 | 60 | 60 | 450 | |||
| МБР60100ПТ | ТО-247 | 60 | 100 | 450 | |||
| МБР60150ПТ | ТО-247 | 60 | 150 | 450 | |||
| МБР60200ПТ | ТО-247 | 60 | 200 | 450 | |||
| МБРД10100ЦТ | ДПАК (ТО-252) | 10 | 100 | ||||
| МБРБ10100ЦТ | Д²ПАК (ТО-263) | 10 | 100 | ||||
| МБРФ10100ЦТ | ТО-220Ф | 10 | 100 |
-
Шотки диода БАТ54А СОТ23БАТ54А СОТ-23 је мала-сигнална Шоткијева диода у компактном СОТ-23 пакету за површинску монтажу.
-
Шоткијева диода СС34Ф СМАФ Исправљачи са Шоткијевим баријеромСС34Ф је широко коришћена исправљачка диода са Шоткијевом баријером за површинску монтажу, доступна од више произвођача полупроводника. Поседује компактни СМАФ пакет и конфигурацију са једном диодом.
-
