Лов Волтаге МОСФЕТс

Лов Волтаге МОСФЕТс

бр. Тип ЕСД ВДС ВГС ИД ВГС(ТХ) РДС РДС РДС РДС РДС РДС Случај МПК Датасхеет
ТКМП2301 Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -3.2 -0.4~-1.0 - - 87 107 119 139 СОТ-23 3000
ТКМП2301А Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -3 -0.5~-1.5 - - 50 70 60 90 СОТ-23 3000
ТКМП2301Б Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -2.3 -0.5~-1.5 - - 120 150 160 230 СОТ-23 3000
ТКМН2302 Неожењен{0}}Н бр 20 ±10 3.5 0.65~1.2 - - 32 42 43 65 СОТ-23 3000
ТКМН2302А Неожењен{0}}Н бр 20 ±10 3 0.45~1.1 - - 51 70 73 90 СОТ-23 3000
ТКМН2302Б Неожењен{0}}Н бр 20 ±12 3 0.4~1.0 - - 45 55 62 85 СОТ-23 3000
ТКМН2304 Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 3.3 1.0~3.0 33 60 43 75 - - СОТ-23 3000
ТКМП2305А Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -4.1 -0.4~-1.0 - - 32 42 42 60 СОТ-23 3000
ТКМП2305Б Неожењен{0}}П бр -20 ±10 -5.4 -0.4~-1.0 - - 33 42 39 55 СОТ-23 3000
ТКМН2306 Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 4 1.0~3.0 33 45 43 57 - - СОТ-23 3000
ТКМП2307 Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -2.7 -1.0~-3.0 60 88 90 138 - - СОТ-23 3000
ТКМН2310 Неожењен{0}}Н бр 60 ±20 3 0.5~2.0 70 90 82 125 - - СОТ-23 3000
ТКМН2310А Неожењен{0}}Н бр 60 ±20 3 1.0~2.0 - - 78 100 84 120 СОТ-23 3000
ТКМН2312А Неожењен{0}}Н бр 20 ±8 6 0.45~1.0 - - 17 24 20 32 СОТ-23 3000
ТКМП2333 Неожењен{0}}П бр -12 ±8 -6 -0.4~-1.0 - - 19 28 27 40 СОТ-23 3000
ТКМН3400А Неожењен{0}}Н бр 30 ±12 5.8 0.6~1.5 21 30 23 35 38 55 СОТ-23 3000
ТКМН3400Ц Неожењен{0}}Н бр 30 ±12 2 0.6~1.5 77 90 84 112 108 140 СОТ-23 3000
ТКМП3401 Неожењен{0}}П бр -30 ±12 -4.2 -0.7~-1.3 43 65 52 75 72 90 СОТ-23 3000
ТКМП3401А Неожењен{0}}П бр -30 ±12 -4.2 -0.6~-1.3 45 55 53 68 76 96 СОТ-23 3000
ТКМП3401Б Неожењен{0}}П бр -30 ±12 -4 -0.7~-1.3 45 65 60 85 95 110 СОТ-23 3000
ТКМН3402 Неожењен{0}}Н бр 30 ±12 4 0.5~1.5 34 52 37 65 45 85 СОТ-23 3000
ТКМН3402А Неожењен{0}}Н бр 30 ±12 4 0.6~1.3 32 42 36 48 50 70 СОТ-23 3000
ТКМН3404 Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 5.8 1.0~3.0 20 30 27 42 - - СОТ-23 3000
ТКМН3404А Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 5.8 1.0~2.4 19 28 26 40 - - СОТ-23 3000
ТКМН3406 Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 3.6 1.0~3.0 37 48 47 65 - - СОТ-23 3000
ТКМП3407 Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -4.2 -1.0~-3.0 45 60 57 87 - - СОТ-23 3000
ТКМП3407А Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -4.1 -1.0~-2.5 42 55 62 85 - - СОТ-23 3000
ТКМП3415 Неожењен{0}}П Да -20 ±10 -4 -0.4~-1.0 - - 33 50 45 60 СОТ-23 3000
ТКМП3415А Неожењен{0}}П Да -20 ±10 -5 -0.4~-1.0 - - 28 40 50 70 СОТ-23 3000
ТКБСС84 Неожењен{0}}П бр -50 ±20 -0.13 -0.9~-2.0 1700 5000 1900 6000 - - СОТ-23 3000
ТКБСС123 Неожењен{0}}Н бр 100 ±20 0.17 1.0~3.0 2100 4500 2200 6000 - - СОТ-23 3000
ТКБСС138 Неожењен{0}}Н бр 50 ±20 0.34 0.8~1.5 800 3000 850 5000 - - СОТ-23 3000
ТКБСС138К Неожењен{0}}Н бр 50 ±20 0.34 0.8~1.5 900 3000 2500 6000 - - СОТ-23 3000
ТК2Н7002 Неожењен{0}}Н бр 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - СОТ-23 3000
ТК2Н7002К Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - СОТ-23 3000
ТК2Н7002КС Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.34 1.0~2.5 2800 7500 3000 7500 - - СОТ-23 3000
ТК2СК3018 Неожењен{0}}Н бр 50 ±20 0.3 0.6~1.5 920 2500 980 3000 1200 4500 СОТ-23 3000
ТК2СК3018В Неожењен{0}}Н бр 30 ±20 0.1 0.8~1.5 - - - 8000 - 13000 СОТ-323 3000
ТК2Н7002КВ Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - СОТ-323 3000
ТК2Н7002КТ Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.34 1.0~2.5 1900 2500 2000 3000 - - СОТ-523 3000
ТКМН2300Б Неожењен{0}}Н бр 20 ±12 4.5 0.45~1.0 - 19.5 - 25 25 32 СОТ-23 3000
ТКМП2301 Неожењен{0}}П бр -20 ±8 -2.3 -0.4~-1.0 - - 70 90 110 140 СОТ-23 3000
ТКМП2301А Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -3 -0.5~-1.5 - - 65 70 75 90 СОТ-23 3000
ТКМП2301Б Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -2.3 -0.5~-1.5 - - 120 150 160 230 СОТ-23 3000
ТКМП2303А Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -1.9 -1~-3.0 85 150 125 250 - - СОТ-23 3000
ТКМП2305А Неожењен{0}}П бр -20 ±12 -4.1 -0.4~-1.0 - 32 - 42 42 60 СОТ-23 3000
ТКМП2305Б Неожењен{0}}П бр -20 ±10 -5.4 -0.4~-1.0 - 33 - 42 39 55 СОТ-23 3000
ТКМП2307 Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -2.7 -1.0~-3.0 75 90 105 136 - - СОТ-23 3000
ТКМП2309А Неожењен{0}}П бр -60 ±20 -1.6 -1.0~-3.0 120 160 160 240 - - СОТ-23 3000
ТКМП2333 Неожењен{0}}П бр -12 ±8 -6 -0.4~-1.0 - - 19 28 27 40 СОТ-23 3000
ТКМП3401А Неожењен{0}}П бр -30 ±12 -4.2 -0.7~-1.3 43 65 52 75 72 90 СОТ-23 3000
ТКМП3401Б Неожењен{0}}П бр -30 ±12 -4 -0.7~-1.3 45 60 65 85 95 110 СОТ-23 3000
ТКМП3407 Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -4.1 -1.0~-3.0 45 60 57 80 - - СОТ-23 3000
ТКМП3407А Неожењен{0}}П бр -30 ±20 -4.1 -1.0~-2.5 42 55 62 85 - - СОТ-23 3000
ТКМП3415 Неожењен{0}}П Да -20 ±8 -4 -0.3~-1.0 - - 33 50 45 60 СОТ-23 3000
ТКМП3415А Неожењен{0}}П Да -20 ±10 -5 -0.55~-1.25 - - 28 40 50 70 СОТ-23 3000
ТКМП3421А Неожењен{0}}П Да -30 ±20 -4.1 -1.0~-3.0 48 65 60 95 - - СОТ-23 3000
ТКМП2101 Неожењен{0}}П Да -20 ±8 -1.4 -0.45~-1.0 - - 82 100 102 140 СОТ-23 3000
ТКМПД3139К-Т Неожењен{0}}П Да -20 ±12 -0.66 -0.4~-1.0 400 520 580 780 810 1100 ДФН1006-3Л 10000
ТКМП3139КВ Неожењен{0}}П Да -20 ±12 -0.66 -0.35~-1.1 440 570 620 830 СОТ-323 3000
ТКБСС84 Неожењен{0}}П бр -50 ±20 -0.13 -0.9~-2.0 1700 5000 1900 6000 - - СОТ-23 3000
ТКМН0100 Неожењен{0}}Н бр 100 ±20 2 1.0~2.8 190 240 208 280 - - СОТ-23 3000
ТК2Н7002КДВ Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.34 1.0~2.5 900 2500 1100 3000 - - СОТ-363 3000
ТК2Н7002КДФ Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.41 1.0~2.5 - 1500 - 1800 - - ДФН1006-3Л 10000
ТКБСС139 Неожењен{0}}Н Да 60 ±20 0.22 0.7~1.45 2000 5000 2500 8000 - - СОТ-23 3000
ТКМН8205А Неожењен{0}}Н Да 20 ±12 6 0.5~1.0 - - 18 23 21 30 СОТ-23-6Л 3000
ТКМН8205Б Неожењен{0}}Н Да 20 ±10 5 0.5~1.0 - - 20 27 23 32 СОТ-23-6Л 3000
ТК3134КДВ Неожењен{0}}Н Да 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 270 380 320 450 СОТ-363 3000
ТКМН3134КВ Неожењен{0}}Н Да 20 ±12 0.75 0.35~1.1 - - 190 260 260 360 СОТ-323 3000
ТКМН3134КТ Неожењен{0}}Н Да 20 ±8 0.8 0.5~1.0 - - - 350 - 420 СОТ-523 3000
ТК3134КТ Неожењен{0}}Н Да 20 ±8 0.8 0.5~1.0 - - - 350 - 420 СОТ-723 3000
ТКМНД3134К Неожењен{0}}Н Да 20 ±10 0.75 0.4~1.0 - - 125 165 185 260 ДФН1006-3Л 10000
ТК2СК3018Т Неожењен{0}}Н бр 50 ±20 0.3 0.6~1.5 920 2500 980 3000 1200 4500 СОТ-23 3000
ТК1012Кс Неожењен{0}}Н бр 20 ±6 0.6 0.6~1.0 - - 250 400 350 600 СОТ-523 3000
  • СОТ-23 пластично паковање нисконапонски МОСФЕТ-ови
    ЦТК-ова СОТ-23 МОСФЕТ колекција је дизајнирана да обезбеди робусну заштиту и ефикасно пребацивање за широк спектар електронских апликација. Као водећа фабрика у индустрији, разумемо критичну улогу
  • СОТ-323 нисконапонски МОСФЕТ-ови пластични пакет
    ЦТК СОТ-323 МОСФЕТ серија је врхунска линија електронских компоненти дизајнираних за високо ефикасно управљање напајањем и интегритет сигнала. Као посвећени произвођач, ми осигуравамо да се сваки
  • СОТ-523 Лов Волтаге МОСФЕТс
    Дизајниран за изврсност, СОТ-523 МОСФЕТ из ЦТК-а представља врхунац модерне производње полупроводника. Ова серија је посебно развијена да одговори на растућу потребу за компактним, али моћним

Тонгке Елецтрониц Цо., Лтд. је један од најискуснијих произвођача и добављача ниских-мосфетова у Кини, а одликује га квалитетни производи и ниска цена. Будите сигурни да ћете овде у нашој фабрици купити напредне ниско{4}}мосфете произведене у Кини. Контактирајте нас за ценовник.

Pošalji upit